| Forecast period (noon-to-noon GMT) |
Forecast Global Activity level | |
|---|---|---|
| Average | Max | |
| 3 NOV-4 NOV | QUIET | ACTIVE |
| 4 NOV-5 NOV | QUIET | QUIET |
| 5 NOV-6 NOV | QUIET | QUIET |
For more information about the forecast and activity categories see geomag.bgs.ac.uk/education/activitylevels.html
| Global | Local (UK) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Average | Max | At time (UTC) | Average | Max | At time (UTC) | |
| 31 OCT-1 NOV | QUIET | ACTIVE | 12:00-15:00 | QUIET | ACTIVE | 12:00-15:00 | |
| ACTIVE | 12:00-15:00 | ||||||
| 1 NOV-2 NOV | QUIET | ACTIVE | 00:00-03:00 | QUIET | STORM G1 | 00:00-03:00 | 2 NOV-3 NOV | ACTIVE | ACTIVE | 15:00-18:00 | QUIET | ACTIVE | 15:00-18:00 |
| Time of forecast: 03 Nov 2025 |
| © UKRI |
Additional Comments